月營收資訊

月營收資訊

月份 114 113 112
1月 75,039 74,264 35,722
2月 55,060 50,529 24,269
3月 74,236 70,560 60,387
4月 63,156 61,724 50,010
5月 72,593 73,222 62,058
6月 73,738 75,611 71,197
7月 75,185 76,012 68,910
8月   85,867 80,500
9月   60,324 56,688
10月   80,576 60,029
11月   81520 62,053
12月   93101 81,165
總計    708,689 712,988
年度 第一季 第二季 第三季 第四季 總計
114 204,335 209,487 75,185 0 489,007
113 195,353 210,557 222,203 255,197 883,310
112 120,378 183,265 206,098 203,247 712,988
111 100,368 132,210 164,903 159,867 557,348
110 111,231 126,803 127,269 140,237 505,540
109 109,813 104,180 120,960 131,926 466,879
108 104,435 100,814 102,813 129,812 437,874

Cookies政策

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。

相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。