月份 | 113 | 112 | 111 |
1月 | 74,264 | 35,722 | 20,044 |
2月 | 50,529 | 24,269 | 23,343 |
3月 | 70,560 | 60,387 | 56,981 |
4月 | 61,724 | 50,010 | 31,938 |
5月 | 73,222 | 62,058 | 43,648 |
6月 | 75,611 | 71,197 | 56,624 |
7月 | 76,012 | 68,910 | 58,552 |
8月 | 80,500 | 38,740 | |
9月 | 56,688 | 67,611 | |
10月 | 60,029 | 51,047 | |
11月 | 62,053 | 44,174 | |
12月 | 81,165 | 64,646 | |
總計 | 481,922 | 712,988 | 557,348 |
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 總計 |
112 | 120,378 | 183,265 | 206,098 | 203,247 | 712,988 |
111 | 100,368 | 132,210 | 164,903 | 159,867 | 557,348 |
110 | 111,231 | 126,803 | 127,269 | 140,237 | 505,540 |
109 | 109,813 | 104,180 | 120,960 | 131,926 | 466,879 |
108 | 104,435 | 100,814 | 102,813 | 129,812 | 437,874 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。
相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。