單位:新台幣仟元
| 月份 | 115 | 114 | 113 |
| 1月 | 75,396 | 75,039 | 74,264 |
| 2月 | 55,099 | 55,060 | 50,529 |
| 3月 | 74,827 | 74,236 | 70,560 |
| 4月 | 63,232 | 63,156 | 61,724 |
| 5月 | 73,354 | 72,593 | 73,222 |
| 6月 | 74,440 | 73,738 | 75,611 |
| 7月 | 75,206 | 75,185 | 76,012 |
| 8月 | 66,363 | 85,888 | 85,867 |
| 9月 | 60,337 | 60,324 | |
| 10月 | 77,011 | 80,576 | |
| 11月 | 80,166 | 81,520 | |
| 12月 | 94,213 | 93,101 | |
| 總計 | 557,917 | 886,622 | 883,310 |
| 年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
| 115 | 205,322 | 211,026 | 141,569 | 0 | 557,917 |
| 114 | 204,335 | 209,487 | 221,410 | 251,390 | 886,622 |
| 113 | 195,353 | 210,557 | 222,203 | 255,197 | 883,310 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。
相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。