114年4月29日(停止過戶日)
| 種 類 | 核 定 股 本 | 備 註 | ||
| 流通在外股份(註) | 未發行股份 | 合 計 | ||
| 記名式普通股 | 72,191,688股 | 27,808,312股 | 100.000,000股 | 上 市 |
總括申報制度相關資訊:無。
114年4月29日(停止過戶日)/單位:人:股:%
| 股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個 人 | 外國機構 及外人 |
合 計(註) |
| 數 量 | ||||||
| 人 數 | 0 | 5 | 217 | 38,114 | 61 | 38,397 |
| 持有股數 | 0 | 676,732 | 6,093,834 | 61,151,279 | 4,269,843 | 72,191,688 |
| 持股比例(%) | 0.00% | 0.94% | 8.44% | 84.71% | 5.91% | 100.00% |
註:陸資持股比例為0%。
普通股(每股面額十元)
114年4月29日(停止過戶日)/單位:人:股:%
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例(%) |
| 1至 999 | 33,166 | 946,032 | 1.31% |
| 1,000至 5,000 | 4,213 | 7,734,535 | 10.71% |
| 5,001至 10,000 | 452 | 3,488,057 | 4.83% |
| 10,001至 15,000 | 171 | 2,154,622 | 2.98% |
| 15,001至 20,000 | 95 | 1,723,897 | 2.39% |
| 20,001至 30,000 | 86 | 2,171,077 | 3.01% |
| 30,001至 40,000 | 46 | 1,621,929 | 2.25% |
| 40,001至 50,000 | 26 | 1,203,179 | 1.67% |
| 50,001至 100,000 | 67 | 5,001,088 | 6.93% |
| 100,001至 200,000 | 25 | 3,500,190 | 4.85% |
| 200,001至 400,000 | 19 | 5,042,390 | 6.98% |
| 400,001至 600,000 | 8 | 4,177,722 | 5.79% |
| 600,001至 800,000 | 7 | 4,946,596 | 6.85% |
| 800,001至 1,000,000 | 3 | 2,666,000 | 3.69% |
| 1,000,001以上 | 13 | 25,814,374 | 35.76% |
| 合 計 | 38,397 | 72,191,688 | 100.00% |
特別股:無。
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。
相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。