113年4月28日(停止過戶日)
種 類 | 核 定 股 本 | 備 註 | ||
流通在外股份(註) | 未發行股份 | 合 計 | ||
記名式普通股 | 69,918,445股 | 30,081,555股 | 100.000,000股 | 上 市 |
總括申報制度相關資訊:無。
113年4月28日(停止過戶日)/單位:人:股:%
股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個 人 | 外國機構 及外人 |
合 計(註) |
數 量 | ||||||
人 數 | 0 | 5 | 182 | 31,499 | 53 | 31,739 |
持有股數 | 0 | 534,662 | 4,868,064 | 60,461,647 | 4,054,072 | 69,918,445 |
持股比例(%) | 0.00% | 0.76% | 6.96% | 86.48% | 5.80% | 100.00% |
註:陸資持股比例為0%。
普通股(每股面額十元)
113年4月28日(停止過戶日)/單位:人:股:%
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例(%) |
1至 999 | 27,420 | 870,083 | 1.25% |
1,000至 5,000 | 3,429 | 6,245,177 | 8.93% |
5,001至 10,000 | 349 | 2,624,693 | 3.75% |
10,001至 15,000 | 123 | 1,541,253 | 2.20% |
15,001至 20,000 | 95 | 1,733,187 | 2.48% |
20,001至 30,000 | 77 | 1,936,399 | 2.77% |
30,001至 40,000 | 48 | 1,675,094 | 2.40% |
40,001至 50,000 | 36 | 1,635,998 | 2.34% |
50,001至 100,000 | 62 | 4,466,473 | 6.39% |
100,001至 200,000 | 49 | 6,758,681 | 9.67% |
200,001至 400,000 | 24 | 6,540,371 | 9.35% |
400,001至 600,000 | 8 | 3,935,662 | 5.63% |
600,001至 800,000 | 4 | 2,895,000 | 4.14% |
800,001至 1,000,000 | 2 | 1,910,000 | 2.73% |
1,000,001以上 | 13 | 25,150,374 | 35.97% |
合 計 | 31,739 | 69,918,445 | 100.00% |
特別股:無。
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。
相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。