請投資人點選以下連結,輸入本公司股票代碼後,即可進行查詢。
科妍生物科技股份有限公司股票代碼: 1786
年度 | 股東會日期 | 現金股利 (元/股) |
股票股利 (元/股) |
除權息交易日 | 除權息基準日 | 股利發放日 |
112 | 113/06/28 | 2.40756287 | 0 | 113/07/24 | 113/07/30 | 113/08/16 |
111 | 112/06/28 | 1.98011052 | 0 | 112/07/26 | 112/07/28 | 112/08/18 |
110 | 111/06/29 | 1.417565 | 0 | 111/07/18 | 111/07/24 | 111/08/18 |
109 | 110/08/23 | 0.959848 | 0.85 | 110/10/04 | 110/10/10 | 110/10/29 |
108 | 109/06/22 | 1.3641 | 0.5 | 109/09/02 | 109/09/08 | 109/10/05 |
107 | 108/06/25 | 1.6 | 0 | 108/08/12 | 108/08/18 | 108/08/30 |
106 | 107/05/29 | 0.2 | 0 | 107/06/14 | 107/06/23 | 107/07/13 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。
相關資訊請瀏覽我們的隱私權政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。